引进内资项目情况表 | ||||||||||||||
(苏州市以外的内资企业) | ||||||||||||||
单位:万 | 元 | |||||||||||||
单 位 | 新增注册资金 年度工作目标 | 本月 | 累计 | |||||||||||
项目数 | 新增注册资金 | 其中 外地 | 项目数 | 新增注册资金 | 同比% | 完成计划% | 其中 外地 | |||||||
全市合计 | 1100000 | 417 | 212596 | 193997 | 1808 | 1449649 | 11.37 | 131.79 | 1401439 | |||||
国开区(含浮桥镇) | 370000 | 64 | 33600 | 32080 | 397 | 300310 | -11.26 | 81.16 | 276480 | |||||
高新区(含娄东街道、科教新城) | 320000 | 48 | 29930 | 29755 | 300 | 262944 | 7.74 | 82.17 | 291818 | |||||
旅游度假区 | 90000 | 20 | 11550 | 9620 | 163 | 55080 | -74.59 | 61.20 | 50915 | |||||
城厢镇 | 100000 | 83 | 37630 | 33724 | 597 | 419828 | 127.20 | 419.83 | 385595 | |||||
沙溪镇 | 80000 | 26 | 28750 | 28445 | 134 | 243747 | 104.35 | 304.68 | 241311 | |||||
璜泾镇 | 80000 | 16 | 77100 | 72075 | 93 | 105660 | -8.79 | 132.08 | 99550 | |||||
双凤镇 | 60000 | 11 | 5850 | 5450 | 124 | 62080 | -24.75 | 103.47 | 55770 |
注:统计范围为注册资金50万元以上项目