根据上级文件公布情况,2018年度我市有159家企业被认定为高新技术企业。经认定的高新技术企业,有效期为三年,将享受国家规定的有关税收优惠政策。
名单如下:
太仓市2018年度新认定高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所属区镇 |
1 | 苏州安岢栎热能科技有限公司 | GR201832000301 | 港区 |
2 | 苏州灵均暖通科技有限公司 | GR201832007790 | 港区 |
3 | 太仓市兴港金属材料有限公司 | GR201832000209 | 港区 |
4 | 太仓陶氏电气有限公司 | GR201832008211 | 港区 |
5 | 中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司 | GR201832001388 | 港区 |
6 | 江苏恩纳斯重工机械有限公司 | GR201832002992 | 港区 |
7 | 太仓安路驰汽车部件有限公司 | GR201832003721 | 港区 |
8 | 太仓格瑞斯金属制品有限公司 | GR201832002852 | 港区 |
9 | 苏州袭麟光电科技产业有限公司 | GR201832004930 | 港区 |
10 | 太仓恒阳金属制品有限公司 | GR201832006856 | 港区 |
11 | 太仓巨洲塑料科技有限公司 | GR201832004854 | 港区 |
12 | 太仓市晨启电子精密机械有限公司 | GR201832006669 | 港区 |
13 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | GR201832000574 | 港区 |
14 | 赛埃孚汽车保修设备(太仓)有限公司 | GR201832003197 | 港区 |
15 | 苏州华一新能源科技有限公司 | GR201832007963 | 港区 |
16 | 苏州天顺新能源科技有限公司 | GR201832001029 | 港区 |
17 | 太仓塑料助剂厂有限公司 | GR201832000437 | 港区 |
18 | 太仓中化环保化工有限公司 | GR201832000490 | 港区 |
19 | 太仓中集特种物流装备有限公司 | GR201832000275 | 港区 |
20 | 中建材光电装备(太仓)有限公司 | GR201832001110 | 港区 |
21 | 润邦卡哥特科工业有限公司 | GR201832002658 | 港区 |
22 | 太仓市茜泾化工有限公司 | GR201832003388 | 港区 |
23 | 太仓协鑫光伏科技有限公司 | GR201832004293 | 港区 |
24 | 雅本化学股份有限公司 | GR201832002503 | 港区 |
25 | 艾克森(苏州)传热技术有限公司 | GR201832007553 | 港区 |
26 | 太仓新宝谊钢管制造有限公司 | GR201832006557 | 港区 |
27 | 奕瑞影像科技(太仓)有限公司 | GR201832006361 | 港区 |
28 | 固瑞特模具(太仓)有限公司 | GR201832000168 | 高新区 |
29 | 江苏仓环铜业股份有限公司 | GR201832001186 | 高新区 |
30 | 克恩--里伯斯(太仓)有限公司 | GR201832000520 | 高新区 |
31 | 齐泰兴精工科技(苏州)有限公司 | GR201832000729 | 高新区 |
32 | 苏州天兼新材料科技有限公司 | GR201832000391 | 高新区 |
33 | 苏州振瑞昌材料科技有限公司 | GR201832001179 | 高新区 |
34 | 苏州中太动力弹簧有限公司 | GR201832000313 | 高新区 |
35 | 太仓阿托斯电气部件有限公司 | GR201832000237 | 高新区 |
36 | 太仓戴尔塔精密模具有限公司 | GR201832000578 | 高新区 |
37 | 太仓迪科力科技有限公司 | GR201832001227 | 高新区 |
38 | 洋保电子(太仓)有限公司 | GR201832000369 | 高新区 |
39 | 众华电子科技(太仓)有限公司 | GR201832003533 | 高新区 |
40 | 安策阀门(太仓)有限公司 | GR201832004140 | 高新区 |
41 | 奥胜制造(太仓)有限公司 | GR201832004010 | 高新区 |
42 | 宝适汽车部件(太仓)有限公司 | GR201832003774 | 高新区 |
43 | 合兴集团汽车电子(太仓)有限公司 | GR201832007882 | 高新区 |
44 | 明达铝业科技(太仓)有限公司 | GR201832004351 | 高新区 |
45 | 佩尔哲汽车内饰系统(太仓)有限公司 | GR201832004009 | 高新区 |
46 | 苏州九尚久电磁设备有限公司 | GR201832002271 | 高新区 |
47 | 苏州列治埃盟新材料技术转移有限公司 | GR201832002709 | 高新区 |
48 | 苏州龙行洲实业有限公司 | GR201832008664 | 高新区 |
49 | 苏州新波生物技术有限公司 | GR201832002218 | 高新区 |
50 | 太仓安佑无纺科技有限公司 | GR201832004114 | 高新区 |
51 | 太仓威格玛机械设备有限公司 | GR201832003902 | 高新区 |
52 | 伟速达(中国)汽车安全系统有限公司 | GR201832008176 | 高新区 |
53 | 研茂智能装备(苏州)有限公司 | GR201832001592 | 高新区 |
54 | 昊诚光电(太仓)有限公司 | GR201832003232 | 高新区 |
55 | 爱克奇换热技术(太仓)有限公司 | GR201832004945 | 高新区 |
56 | 勃乐氏密封系统(太仓)有限公司 | GR201832006323 | 高新区 |
57 | 迪百仕电机科技(苏州)有限公司 | GR201832008430 | 高新区 |
58 | 固耐重工(苏州)有限公司 | GR201832008309 | 高新区 |
59 | 广濑精密机械(太仓)有限公司 | GR201832007317 | 高新区 |
60 | 见诚自行车(太仓)有限公司 | GR201832006342 | 高新区 |
61 | 江苏必领能源科技有限公司 | GR201832005836 | 高新区 |
62 | 苏州安软信息科技有限公司 | GR201832007564 | 高新区 |
63 | 苏州鸿安机械有限公司 | GR201832007149 | 高新区 |
64 | 苏州华秀网络科技有限公司 | GR201832006658 | 高新区 |
65 | 苏州泰铎电气有限公司 | GR201832004956 | 高新区 |
66 | 苏州矽美仕绿色新能源有限公司 | GR201832008540 | 高新区 |
67 | 苏州育龙科教设备有限公司 | GR201832004387 | 高新区 |
68 | 太仓比泰科自动化设备有限公司 | GR201832006269 | 高新区 |
69 | 太仓博宏机械有限公司 | GR201832005113 | 高新区 |
70 | 太仓富莱克斯模具科技有限公司 | GR201832006473 | 高新区 |
71 | 太仓惠群精密机械有限公司 | GR201832007110 | 高新区 |
72 | 太仓丽盛制版有限公司 | GR201832008365 | 高新区 |
73 | 太仓荣南密封件科技有限公司 | GR201832004763 | 高新区 |
74 | 太仓濂辉液压器材有限公司 | GR201832005706 | 高新区 |
75 | 威尔斯新材料(太仓)有限公司 | GR201832005296 | 高新区 |
76 | 苏州迈创信息技术有限公司 | GR201832005862 | 高新区 |
77 | 苏州脉吉医疗技术有限公司 | GR201832006849 | 高新区 |
78 | 太仓思比科微电子技术有限公司 | GR201832007016 | 高新区 |
79 | 苏州天众印刷有限公司 | GR201832002160 | 高新区 |
80 | 浩科机器人(苏州)有限公司 | GR201832005219 | 高新区 |
81 | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | GR201832000995 | 城厢 |
82 | 苏州金纬化纤工程技术有限公司 | GR201832001093 | 城厢 |
83 | 苏州金纬机械制造有限公司 | GR201832000048 | 城厢 |
84 | 苏州钧锦机械制造有限公司 | GR201832000297 | 城厢 |
85 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | GR201832000193 | 城厢 |
86 | 苏州新亚科技有限公司 | GR201832000422 | 城厢 |
87 | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | GR201832001304 | 城厢 |
88 | 中润海精密科技有限公司 | GR201832001057 | 城厢 |
89 | 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司 | GR201832002574 | 城厢 |
90 | 苏州福柯思电气有限公司 | GR201832002569 | 城厢 |
91 | 苏州杰威尔精密机械有限公司 | GR201832001616 | 城厢 |
92 | 苏州捷赛机械股份有限公司 | GR201832003835 | 城厢 |
93 | 苏州诺迅汽车零部件有限公司 | GR201832003312 | 城厢 |
94 | 苏州晓齐信息科技有限公司 | GR201832003712 | 城厢 |
95 | 太仓成铭液压机械有限公司 | GR201832004085 | 城厢 |
96 | 苏州美源达环保科技股份有限公司 | GR201832007383 | 城厢 |
97 | 苏州万润绝缘材料有限公司 | GR201832004624 | 城厢 |
98 | 太仓市磁力驱动泵有限公司 | GR201832007310 | 城厢 |
99 | 坂田种苗(苏州)有限公司 | GR201832005478 | 城厢 |
100 | 苏州华盈塑化有限公司 | GR201832000932 | 沙溪 |
101 | 苏州市桑林汽车配件有限公司 | GR201832003214 | 沙溪 |
102 | 苏州易诺贝新材料科技有限公司 | GR201832007748 | 沙溪 |
103 | 太仓爱森思电子电器有限公司 | GR201832001335 | 沙溪 |
104 | 太仓久本机械科技有限公司 | GR201832001535 | 沙溪 |
105 | 亿鸿环保机械(苏州)有限公司 | GR201832000692 | 沙溪 |
106 | 爱克(苏州)机械有限公司 | GR201832003836 | 沙溪 |
107 | 江苏德威新材料股份有限公司 | GR201832002392 | 沙溪 |
108 | 金普诺安生物科技(苏州)有限公司 | GR201832007811 | 沙溪 |
109 | 苏州悠远环境科技有限公司 | GR201832003808 | 沙溪 |
110 | 太仓宏达俊盟新材料有限公司 | GR201832008252 | 沙溪 |
111 | 太仓金溪粉碎设备有限公司 | GR201832002382 | 沙溪 |
112 | 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司 | GR201832003843 | 沙溪 |
113 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | GR201832004393 | 沙溪 |
114 | 凡甲电子(苏州)有限公司 | GR201832006313 | 沙溪 |
115 | 瑞宏精密电子(太仓)有限公司 | GR201832004490 | 沙溪 |
116 | 苏州艾迈实业有限公司 | GR201832007372 | 沙溪 |
117 | 苏州仓松金属制品有限公司 | GR201832006992 | 沙溪 |
118 | 太仓昂泽威建筑工程材料有限公司 | GR201832008183 | 沙溪 |
119 | 太仓市丰亿环保科技有限公司 | GR201832006564 | 沙溪 |
120 | 太仓中博铁路紧固件有限公司 | GR201832005986 | 沙溪 |
121 | 优缔新材料科技(苏州)有限公司 | GR201832005552 | 沙溪 |
122 | 江苏宝泽高分子材料股份有限公司 | GR201832001538 | 浏河 |
123 | 康峰(苏州)纸品有限公司 | GR201832008651 | 浏河 |
124 | 苏州好博医疗器械有限公司 | GR201832001220 | 浏河 |
125 | 苏州宜安诺包装科技有限公司 | GR201832000524 | 浏河 |
126 | 苏州永丰装饰材料有限公司 | GR201832000883 | 浏河 |
127 | 太仓市凯福士机械有限公司 | GR201832001244 | 浏河 |
128 | 章臣重工(苏州)有限公司 | GR201832000139 | 浏河 |
129 | 太仓优尼泰克精密机械有限公司 | GR201832004101 | 浏河 |
130 | 星光印刷(苏州)有限公司 | GR201832004121 | 浏河 |
131 | 帝悦精密科技(苏州)有限公司 | GR201832005915 | 浏河 |
132 | 江苏保捷精锻有限公司 | GR201832005565 | 浏河 |
133 | 太仓海嘉车辆配件有限公司 | GR201832005455 | 浏河 |
134 | 太仓市意欣塑胶有限公司 | GR201832005878 | 浏河 |
135 | 太仓优上展示器具有限公司 | GR201832008124 | 浏河 |
136 | 太仓越华精密机械配件有限公司 | GR201832006266 | 浏河 |
137 | 苏州顺革智能科技有限公司 | GR201832002879 | 璜泾 |
138 | 江苏申久化纤有限公司 | GR201832005612 | 璜泾 |
139 | 江苏学泰印务有限公司 | GR201832005115 | 璜泾 |
140 | 苏州椿盟智能科技有限公司 | GR201832004506 | 璜泾 |
141 | 太仓市鑫海纸业有限公司 | GR201832008202 | 璜泾 |
142 | 涵开电子科技(太仓)有限公司 | GR201832001153 | 双凤 |
143 | 苏州多凯复合材料有限公司 | GR201832001201 | 双凤 |
144 | 苏州健能新材料科技有限公司 | GR201832000451 | 双凤 |
145 | 太仓高德升降机有限公司 | GR201832007615 | 双凤 |
146 | 太仓林飞铸造有限公司 | GR201832001797 | 双凤 |
147 | 太仓市锦立得粉末冶金有限公司 | GR201832001240 | 双凤 |
148 | 优涂扣紧固件(苏州)有限公司 | GR201832000409 | 双凤 |
149 | 太仓顺达磁力泵科技有限公司 | GR201832008722 | 双凤 |
150 | 太仓优捷特机械有限公司 | GR201832001671 | 双凤 |
151 | 赛肯电子(苏州)有限公司 | GR201832005407 | 双凤 |
152 | 赛纳(苏州)安防用品有限公司 | GR201832005720 | 双凤 |
153 | 苏州东南佳新材料股份有限公司 | GR201832004625 | 双凤 |
154 | 苏州市万雄机械制造有限公司 | GR201832004681 | 双凤 |
155 | 太仓鸿恩电子科技有限公司 | GR201832004729 | 双凤 |
156 | 太仓市众翔精密五金有限公司 | GR201832006507 | 双凤 |
157 | 太仓新蓬环保设备有限公司 | GR201832006030 | 双凤 |
158 | 太仓正信干燥设备科技有限公司 | GR201832005067 | 双凤 |
159 | 伍享汽车配件(太仓)有限公司 | GR201832005942 | 双凤 |
为贯彻落实国家、省、苏州市科技创新工作部署,强化企业创新主体地位,加强高新技术企业源头培育,形成以高新技术企业为主体的创新型企业集群,全面提升自主创新能力,为“两地两城”建设提供有力科技支撑,我市于2018年12月10日出台了《太仓市高新技术企业培育实施意见》。通过设立高新技术企业培育库、健全创新支撑机制、完善培训指导机制、提升创新服务水平等方式,大力实施创新驱动发展战略,牢固树立新发展理念,营造一流营商环境,加快完善创新生态系统,推动技术、资本、人才、政策等创新要素支持科技型企业发展,助力本市高新技术企业加快成长为实现高质量发展的生力军。
入库企业除在项目申报、企业融资、培训管理、园区用地等方面有扶持政策外,还可享受奖励政策如下:
(一)培育奖励。对库内企业,按每一纳税年度符合税收规定的研究开发费用加计扣除额的5%给予奖励,最高20万元(当年已享受高新技术企业税收优惠政策的除外)。
(二)申报奖励。库内新企业,首次完成江苏省高新技术企业入库申报,给予3万元奖励;入省库后首次完成国家高新技术企业申报,按申报纳税年度符合税收规定的研究开发费用加计扣除额的5%给予奖励,最高20万元;未申报省入库但申报国家高新技术企业获得认定,按上述标准一次性补齐申报奖励。库内到期高企首次重新申报给予3万元奖励。
(三)入省库配套奖励。经认定进入江苏高新技术企业培育库的,按省支持标准给予1:1配套奖励,最高5万元
(四)认定奖励。按《关于进一步推进科技创新高地建设的若干政策》(太政发〔2017〕45号)执行,首次认定奖励10万元,再次认定奖励5万元。